Alat za podizanje tereta

POLIESTERSKE TRAKE ZA PODIZANJE I PRENOS TERETA(GURTNE)
Poliesterske trake su izrađene od 100% poliestera.
Služe za podizanje i prenos različitih tereta, težina, gabarita, oblika, pri tom – ne oštećujući ga!
Izuzetno su efikasna zamena za do sada ustaljeno korišćena sredstva za dizanje tereta, kao što su sajle, lanci.
Prednost im je što su mnogo lakše, manjih gabarita, ne oštećuju teret koji se podiže, pogodnije za manipulaciju, lakše se transportuju, ne korodiraju...
Jedini nedostatak im je što mogu da se oštete prilikom prenosa tereta koji ima oštre ivice, ali, i za to se nudi rešenje, u vidu specijalnih štitnika, koji vrše zaštitu trake i mnogostruko joj produžavaju radni vek.
Rade na temperaturama od - 40°C do + 100°C
Trake su testirane na nosivost 7 puta veću od nominalne.( S= 7 )
Obeležene su različitim bojama i uzdužnim crnim linijama, zavisno od nosivosti- nosivost 1000kg, boja ljubičasta, 1 uzdužna linija;2000kg, boja zelena, 2 linije; 3000kg, žuta, 3 linije;4000kg, siva, 4 linije;5000kg, crvena, 5 linija;10 000kg, narandžasta, 10 linija, itd.
POLIESTERSKE TRAKE SA UŠKAMA

Model | Boje koje | Maksimalno radno opterećenje sa 1 trakom | Maksimalno radno opterećenje sa 2 trake | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ravno dizanje | Ravno dizanje | 0°-7° | 7°-45° | 45°-60° | Ravno dizanje sa uglom do | Ravno dizanje sa omčama, do | Ravno dizanje sa uglom od | Ravno dizanje sa omčama, od | ||
k=1.0 | k=0.8 | k=2.0 | k=1.4 | k=1.0 | k=1.4 | k=1.12 | k=1.0 | k=0.8 | ||
HB 1 | 1000 kg | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 | 1.400 | 1.120 | 1.000 | 800 |
HB 2 | 2000 kg | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | 2.800 | 2.240 | 2.000 | 1.600 |
HB 3 | 3.000 kg | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 3.000 | 4.200 | 3.360 | 3.000 | 2.400 |
HB 4 | 4.000 kg | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 | 5.600 | 4.480 | 4.000 | 3.200 |
HB 5 | 5000 kg | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 7.000 | 5.600 | 5.000 | 4.000 |
HB 6 | 6000 kg | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 6.000 | 8.400 | 6.720 | 6.000 | 4.800 |
HB 8 | 8000 kg | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 8.000 | 12.000 | 8.960 | 8.000 | 6.400 |
HB 10 | 10 000 kg | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 10.000 | 14.000 | 11.200 | 10.000 | 8.000 |
HB 12 | 12 000 kg | 12.000 | 9.600 | 24.000 | 16.800 | 12.000 | 16.800 | 13.440 | 12.000 | 9.600 |
POLIESTERSKE TRAKE KRUŽNE

Model | Boje koje | Maksimalno radno opterećenje sa 1 trakom | Maksimalno radno opterećenje sa 2 trake | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ravno dizanje | Ravno dizanje | 0°-7° | 0°-7° | 7°-45° | 45°-60° | 45°-60° | Ravno dizanje sa uglom do | Ravno dizanje sa omčama, do | Ravno dizanje sa uglom od | Ravno dizanje sa omčama, od | ||
k=1.0 | k=0.8 | k=2.0 | k=1.4 | k=1.0 | k=0.7 | k=0.5 | k=1.4 | k=1.12 | k=1.0 | k=0.8 | ||
RS 1 | 1000 kg | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 | 700 | 500 | 1.400 | 1.120 | 1.000 | 800 |
RS 2 | 2000 kg | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 | 2.800 | 2.240 | 2.000 | 1.600 |
RS 3 | 3.000 kg | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 3.000 | 2.100 | 1.500 | 4.200 | 3.360 | 3.000 | 2.400 |
RS 4 | 4.000 kg | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | 5.600 | 4.480 | 4.000 | 3.200 |
RS 5 | 5000 kg | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 3.500 | 2.500 | 7.000 | 5.600 | 5.000 | 4.000 |
RS 6 | 6000 kg | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 6.000 | 4.200 | 3.000 | 8.400 | 6.720 | 6.000 | 4.800 |
RS 8 | 8000 kg | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 | 11.200 | 8.960 | 8.000 | 6.400 |
RS 10 | 10 000 kg | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 14.000 | 11.200 | 10.000 | 8.000 |
RS 12 | 12 000 kg | 12.000 | 9.600 | 24.000 | 16.800 | 12.000 | 8.400 | 6.000 | 16.800 | 13.440 | 12.000 | 9.600 |
Napomene za pravilno skladištenje i čuvanje :
Posle upotrebe, očistiti traku od nečistoća, odložiti je na suvo mesto.
Izbegavati dodir sa hemijski agresivnim supstancama, alkalnim kiselinama, etrima...
Jako zaprljane trake mogu se oprati u mlakoj vodi, sa običnim sredstvima za pranje, ostaviti na vazduhu da se prosuše.
Pre svake upotrebe, treba proveriti stanje trake, da nema oštećenja, krzanja na pojedinim najčešće eksploatisanim delovima.
Preporuke
Sa jednom trakom je moguće izvršiti dizanje i prenos tereta različitih težina, gabarita, zavisno od načina vezivanja ( pogledati načine vezivanja u tabelama).
Po želji korisnika, moguće je napraviti različite priveznice od traka u kombinaciji sa čeličnim elementima- sabirnicama, spojnicama, kukama, šejklima...
Ovakve konstrukcije moraju da rade stručna lica, sa odgovarajućim alatom, na odgovarajući način.
Svako nestručno manipulisanje ovim elementima može izazvati ozbiljne posledice po bezbednost ljudi!!!
Obratite se nama za stručni savet, da bi dobili željenu konstrukciju za dizanje tereta, za željenu težinu, dužinu!
Uz trake, dobija se kompletno uputstvo za održavanje i upotrebu na srpskom jeziku.
Galerija












